設備概要
射出成形機(日精樹脂工業製)



No | 機械名 | トン数 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | PS40E5ASE | 40ton | 6台 |
2 | NS40-5A | 40ton | 1台 |
3 | NEX 500-5E (電動機) | 50ton | 1台 |
4 | NS60 9A | 60ton | 1台 |
5 | PS60E9A | 60ton | 4台 |
6 | PS60E12ASE | 60ton | 1台 |
7 | FE80S18A | 80ton | 1台 |
8 | FN1000 | 80ton | 3台 |
9 | NEX1000-12E (電動機) | 80ton | 2台 |
10 | FE80S12ASE | 80ton | 4台 |
11 | TH 100R12VSE (竪型ロータリ-機) |
110ton | 1台 |
12 | FN2000 | 110ton | 5台 |
13 | NEX 2000-18E (電動機) | 110ton | 1台 |
14 | FE120S18ASE | 120ton | 2台 |
15 | FN3000 | 140ton | 7台 |
16 | FS160S36ASE | 160ton | 1台 |
17 | FN4000 | 180ton | 6台 |
18 | FN5000 | 220ton | 4台 |
19 | FE260 | 260ton | 1台 |
20 | FN6000 | 280ton | 2台 |
21 | PNX40-5A (ハイブリッド機) | 40ton | 6台 |
22 | PS40E5A | 40ton | 5台 |
23 | PNX60-5A (ハイブリッド機) | 60ton | 2台 |
24 | FN1000-9A | 80ton | 1台 |
25 | FN1000-12A | 80ton | 5台 |
26 | FN1000-18A | 80ton | 1台 |
合計 | 76台 |
Ton数別内訳・台数 ※( )内は竪型成形機
No | トン数 | 第1工場 | 第2工場 | 小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 20ton | - | - | - |
2 | 40ton | 11台 | 7台 | 18台 |
3 | 50ton | - | 1台 | 1台 |
4 | 60ton | 2台 | 8台 | 10台 |
5 | 80ton | 7台 | 10台 | 17台 |
6 | 100ton | - | - | - |
7 | 110ton | - | 7台 | 7台 |
8 | 120ton | - | 2台 | 2台 |
9 | 130ton | - | - | - |
10 | 140ton | - | 7台 | 7台 |
11 | 160ton | - | 1台 | 1台 |
12 | 180ton | - | 6台 | 6台 |
13 | 220ton | - | 4台 | 4台 |
14 | 260ton | - | 1台 | 1台 |
15 | 280ton | - | 2台 | 2台 |
合計 | 20台 | 56台 | 76台 |
金型工作機械等



No | 種別 | 台数 |
---|---|---|
1 | ワイヤー加工機 | 1台 |
2 | 放電加工機 | 3台 |
3 | マシニングセンター | 1台 |
4 | フライス加工機 | 3台 |
5 | 成形研磨加工機 | 3台 |
6 | 精密旋盤加工機 | 2台 |
7 | 精密ピンカット加工機 | 1台 |
8 | 精密レーザー溶接機 | 1台 |
9 | 精密アルゴン溶接機 | 2台 |
10 | 精密電気溶接機 | 4台 |
11 | 超音波金型洗浄器 | 2台 |
12 | ペレット再製造粒装置 | 3台 |
13 | 金型監視装置 | 5台 |
14 | 細六放電加工機 | 1台 |
15 | 作動油洗浄機 | 1台 |
16 | 成形機周辺機器 (冷・温調器、ロボット乾燥機、粉砕機 等) |
全台数 |
17 | ブラストマシーン | 2台 |
18 | 2D&3D CAD DAM | 1セット |
19 | タンポ印刷機 | 1台 |
20 | 自動タッピングマシン | 1台 |
検査器具概要



No | 種別 | 台数 |
---|---|---|
1 | エネルギー分散型X線分析機 | 1セット |
2 | 三次元測定機 | 1台 |
3 | 三次元非接触画像測定機 | 3台 |
4 | 恒温槽(-40℃~150℃) | 1台 |
5 | ピンゲージ(0.30~14.50) | 多数 |
6 | 実態顕微鏡 | 4台 |
7 | 輪郭形状測定器(コントレーサ) | 1台 |
8 | デジタルノギス (0~300mm) | 多数 |
9 | ブロックゲージ (1.000~100mm) | 4台 |
10 | プッシュプルゲージ (0~10kg) | 3台 |
11 | マイクロゲージ (0~50mm) | 多数 |
12 | 偏芯測定器 (0~1mm) | 1台 |
13 | ハイトゲージ | 2台 |
14 | トルクゲージ | 2台 |
15 | 面そう度測定器 | 1台 |
16 | その他多種測定器 |